- There are 33 women legislators in the California state legislature (27 Democrats and 6 Republicans).
- Debra Bowen, Secretary of State, is the sixth woman to be elected to the Executive Branch of California’s state government.
- Karen Bass, Speaker of the California Assembly, is the first African American woman to be elected to this position.
- Democrats Betty Yee and Republican Michelle Steel, serve on the Board of Equalization.
- In 2010, 7 women legislators will be lost to term limits (5 Democrats, 2 Republicans).
Due to the potential passage of Proposition 11, the Redistricting Inititive to take effect in 2011, our statistics may change before the term limits are up.
For informational purposes, this is a complete list of women elected officials, both Democrats and Republicans:
| LEGISLATOR | DISTRICT | COUNTIES | PARTY | ELECTED | TERM |
| Noreen Evans | AD 7 | Napa, Solano, Sonoma | D | 2004 | 2010 |
| Audra Strickland | AD 37 | Los Angeles, Ventura | R | 2004 | 2010 |
| Karen Bass | AD 47 | Los Angeles | D | 2004 | 2010 |
| Lori Saldana | AD 76 | San Diego | D | 2004 | 2010 |
| Gloria Romero | SD 24 | Los Angeles | D | 2001 | 2010 |
| Denise Moreno Ducheny | SD 40 | Imperial, Riverside, San Diego | D | 2002 | 2010 |
| Elaine Alquist | SD 13 | Santa Clara | D | 2004 | 2012 |
| Christine Kehoe | SD 39 | San Diego | D | 2004 | 2012 |
| Fiona Ma | AD 12 | San Francisco | D | 2006 | 2012 |
| Cathleen Galgiani | AD 17 | Merced, San Joaguin, Stanislaus | D | 2006 | 2012 |
| Mary Hayashi | AD 18 | Alameda | D | 2006 | 2012 |
| Anna Caballero | AD 28 | Salinas | D | 2006 | 2012 |
| Jean Fuller | AD 32 | Kern | R | 2006 | 2012 |
| Julia Brownley | AD 41 | Los angeles, Ventura | D | 2006 | 2012 |
| Wilmer Amina Carter | AD 62 | San Bernadino | D | 2006 | 2012 |
| Mary Salas | AD 79 | San Diego | D | 2006 | 2012 |
| Betty Yee | BOE | District 4 | D | 2006 | 2012 |
| Michelle Steel | BOE | District 3 | R | 2006 | 2012 |
| Patricia Wiggins | SD 2 | Humboldt, Mendocino, Napa | D | 2006 | 2014 |
| Ellen Corbett | SD 10 | Alameda, Santa Clara | D | 2006 | 2014 |
| Jenny Oropeza | SD 28 | Los Angeles | D | 2006 | 2014 |
| Gloria Negrete-McLeod | SD 32 | Los Angeles, San Bernadino | D | 2006 | 2014 |
| Mariko Yamada | AD 8 | Yolo County | D | 2008 | 2014 |
| Alyson Huber | AD 10 | Lodi, Elk Grove, Stockton | D | 2008 | 2014 |
| Nancy Skinner | AD 14 | Berkeley | D | 2008 | 2014 |
| Joan Buchanan | AD 15 | Oakland, East Bay | D | 2008 | 2014 |
| Connie Conway | AD 34 | San Bernardino, Kern | R | 2008 | 2014 |
| Bonnie Lowenthal | AD 54 | Long Beach | D | 2008 | 2014 |
| Diane Harkey | AD 73 | Laguna Niguel, Oceanside | R | 2008 | 2014 |
| Norma Torrez | AD 61 | Pomona, Montclair | D | 2008 | 2014 |
| Lois Wolk | SD 5 | Stockton, Yolo | D | 2008 | 2016 |
| Loni Hancock | SD 9 | Alameda, Oakland | D | 2008 | 2016 |
| Carol Liu | SD 21 | Burbank | D | 2008 | 2016 |
| Fran Pavley | SD 23 | Los Angeles, Santa Monica | D | 2008 | 2016 |
| Mimi Walters | SD 33 | Anaheim, Orange | R | 2008 | 2016 |





